| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第三期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 551 | zhb55136631 | 2 | 212,402 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010/8/20 | 正常 |
| 552 | qq258688 | 19 | 212,378 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/9/15 | 正常 |
| 553 | zwltz | 6 | 212,243 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2010/9/9 | 正常 |
| 554 | Dk88 | 10 | 212,120 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2010/9/30 | 正常 |
| 555 | pwm8655986 | 23 | 212,087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/15 | 正常 |
| 556 | 605892602 | 3 | 212,060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/9/20 | 正常 |
| 557 | 129912 | 1,124 | 212,024 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/8/24 | 正常 |
| 558 | wei | 3,698 | 212,008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/8/29 | 正常 |
| 559 | piao321 | 5 | 212,002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/19 | 正常 |
| 560 | 172788817 | 9 | 211,935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/11 | 正常 |
| 561 | redyabbi | 5 | 211,927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/14 | 正常 |
| 562 | yh0123 | 1 | 211,925 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2010/9/13 | 正常 |
| 563 | chenwx666 | 119,747 | 211,901 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/9/30 | 正常 |
| 564 | netbit2010 | 14 | 211,815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/31 | 正常 |
| 565 | 左岸 | 80,342 | 211,644 | 3 | 0 | 0 | 43 | 21 | 2010/9/21 | 正常 |
| 566 | 佛山翠鸟 | 1 | 211,575 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 2010/8/20 | 正常 |
| 567 | ckdiscovery | 10 | 211,512 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/8/30 | 正常 |
| 568 | fiona | 16 | 211,484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/16 | 正常 |
| 569 | wah7312 | 18 | 211,473 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2010/9/19 | 正常 |
| 570 | jianzong99 | 7 | 211,369 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2010/7/19 | 正常 |
| 571 | zhangzhen | 15 | 211,327 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 2010/8/9 | 正常 |
| 572 | XiaoA | 16 | 211,257 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/9/28 | 正常 |
| 573 | yuwengao | 59 | 211,250 | 3 | 0 | 0 | 62 | 53 | 2010/9/30 | 正常 |
| 574 | yangsp | 2,097 | 211,226 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/9/9 | 正常 |
| 575 | 419870354 | 9,586 | 211,186 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2010/9/15 | 正常 |
| 576 | dzssnet | 5 | 211,155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/29 | 正常 |
| 577 | XJ292355045 | 120,858 | 211,118 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010/7/24 | 正常 |
| 578 | hushi | 131,625 | 211,095 | 1 | 0 | 0 | 40 | 25 | 2010/9/30 | 正常 |
| 579 | 爱思思 | 3 | 211,089 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/9/22 | 正常 |
| 580 | zwq610707 | 85 | 211,071 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/9/7 | 正常 |
| 581 | 365748916 | 10 | 211,065 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010/9/2 | 正常 |
| 582 | ddb | 11 | 211,015 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2010/9/30 | 正常 |
| 583 | haodalong | 1 | 210,936 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2010/9/29 | 正常 |
| 584 | chairsmao | 27,515 | 210,900 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010/9/6 | 正常 |
| 585 | lshlhz | 4 | 210,887 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010/9/30 | 正常 |
| 586 | ls | 9 | 210,867 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010/9/13 | 正常 |
| 587 | lwb001 | 24 | 210,851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/27 | 正常 |
| 588 | rwanda | 97,115 | 210,845 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/8/17 | 正常 |
| 589 | zhb55136633 | 5 | 210,750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/3 | 正常 |
| 590 | ADDA485479 | 106,660 | 210,730 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2010/9/29 | 正常 |
| 591 | tuzhenghong | 106,422 | 210,720 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/8/20 | 正常 |
| 592 | mlcenter12 | 91,443 | 210,718 | 2 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2010/9/30 | 正常 |
| 593 | li9355566 | 18 | 210,614 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/8/17 | 正常 |
| 594 | lqhuo | 13 | 210,399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/20 | 正常 |
| 595 | xiaotao983 | 157,579 | 210,379 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 2010/9/27 | 正常 |
| 596 | 股海弄潮 | 28 | 210,358 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2010/9/4 | 正常 |
| 597 | flashstar | 337 | 210,209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/9/14 | 正常 |
| 598 | swufelp | 6 | 210,198 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/9/13 | 正常 |
| 599 | 指环 | 2 | 210,183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/9/7 | 正常 |
| 600 | huaibeihao | 19,141 | 210,081 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/8/12 | 正常 |
| 共有6188个股民开户,1543 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 12 页/共 31 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|