| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第三期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 51 | yys606 | 10 | 303,270 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/8/19 | 正常 |
| 52 | explorer | 246,927 | 302,743 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2010/9/11 | 正常 |
| 53 | 13916939634 | 10 | 302,722 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010/9/27 | 正常 |
| 54 | henry2010 | 5 | 302,587 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/8/23 | 正常 |
| 55 | 书房阳光 | 3 | 301,418 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010/9/21 | 正常 |
| 56 | 刘钧 | 7 | 296,275 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/7/26 | 正常 |
| 57 | 风雨无阻 | 3 | 295,583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/6 | 正常 |
| 58 | qwertyuiop | 9 | 293,831 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2010/8/4 | 正常 |
| 59 | M28 | 40 | 293,765 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2010/8/5 | 正常 |
| 60 | JACKEY1689 | 2 | 293,055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/27 | 正常 |
| 61 | haizi | 3 | 292,687 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2010/9/27 | 正常 |
| 62 | 我自独行 | 7 | 292,653 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/7/3 | 正常 |
| 63 | czd | 292,107 | 292,107 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2010/9/30 | 正常 |
| 64 | 奇 | 2 | 291,133 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010/9/9 | 正常 |
| 65 | 张双双 | 6 | 289,961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/1 | 正常 |
| 66 | gtdrift | 30 | 289,758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/23 | 正常 |
| 67 | 一只鼎 | 7 | 289,242 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2010/9/27 | 正常 |
| 68 | zjz123303 | 11 | 289,105 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/7/26 | 正常 |
| 69 | 胡萍 | 7 | 287,357 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/8/5 | 正常 |
| 70 | hzj2980 | 287,266 | 287,266 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/9/14 | 正常 |
| 71 | 91025184 | 246 | 286,621 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010/8/5 | 正常 |
| 72 | wen888 | 9 | 285,699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/2 | 正常 |
| 73 | 玖哥 | 4 | 284,823 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2010/9/16 | 正常 |
| 74 | 短线王 | 210,069 | 284,115 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 2010/9/28 | 正常 |
| 75 | lier6702 | 284,020 | 284,020 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 2010/9/3 | 正常 |
| 76 | 大牛猫 | 9 | 283,302 | 4 | 0 | 0 | 52 | 49 | 2010/9/30 | 正常 |
| 77 | 因果 | 4 | 282,488 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010/7/27 | 正常 |
| 78 | yangxiaole | 51,804 | 282,384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/18 | 正常 |
| 79 | zy854400 | 281,875 | 281,875 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2010/9/30 | 正常 |
| 80 | ligang123 | 281,570 | 281,570 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2010/9/16 | 正常 |
| 81 | 股痴 | 203,975 | 280,835 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2010/9/30 | 正常 |
| 82 | lsjt616 | 19 | 279,831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/7 | 正常 |
| 83 | ljyuheyun | 9 | 279,812 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/9/27 | 正常 |
| 84 | T线【通】 | 24 | 279,632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/1 | 正常 |
| 85 | 山上石 | 94,970 | 278,990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/26 | 正常 |
| 86 | 吃大户 | 39 | 278,224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/10 | 正常 |
| 87 | heyichao | 14 | 277,967 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/8/9 | 正常 |
| 88 | qwe135000 | 1 | 277,504 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010/9/29 | 正常 |
| 89 | sclucong | 11 | 277,197 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010/9/13 | 正常 |
| 90 | 雾里看花 | 32 | 277,108 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/7/12 | 正常 |
| 91 | wangzi | 39,533 | 276,930 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2010/9/13 | 正常 |
| 92 | 股海沉浮 | 2 | 276,575 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010/9/30 | 正常 |
| 93 | sxxzhgq | 8 | 276,556 | 1 | 0 | 0 | 47 | 47 | 2010/9/28 | 正常 |
| 94 | 中国牛 | 2 | 276,165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/14 | 正常 |
| 95 | JIEZHISY | 19 | 275,501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/18 | 正常 |
| 96 | hnndtly705 | 5 | 274,635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/1 | 正常 |
| 97 | 阳痿早泄 | 4 | 274,518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/7 | 正常 |
| 98 | 水晶公主 | 5 | 274,035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/24 | 正常 |
| 99 | 还我河山 | 3 | 273,748 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 2010/9/30 | 正常 |
| 100 | 1036888451 | 8 | 273,428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/21 | 正常 |
| 共有6188个股民开户,1543 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 2 页/共 31 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|