| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第三期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 201 | gaojunyang | 12 | 245,696 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/8/25 | 正常 |
| 202 | 东东 | 1 | 245,509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/15 | 正常 |
| 203 | aaaa620305 | 11 | 245,436 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010/9/5 | 正常 |
| 204 | lyhchg | 1 | 245,110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/16 | 正常 |
| 205 | zhangtm | 8 | 245,043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/8 | 正常 |
| 206 | Tiger | 71 | 245,024 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2010/9/14 | 正常 |
| 207 | 股海一潥 | 4 | 244,913 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2010/7/13 | 正常 |
| 208 | steven3791 | 9,081 | 244,791 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010/8/20 | 正常 |
| 209 | T518 | 2 | 244,537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/22 | 正常 |
| 210 | donny1001 | 19,595 | 244,385 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2010/7/16 | 正常 |
| 211 | jxtsg | 54,393 | 244,351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/8/21 | 正常 |
| 212 | zy800 | 6 | 244,292 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2010/9/2 | 正常 |
| 213 | 单行路 | 40 | 243,923 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/8/13 | 正常 |
| 214 | wangfiko | 18 | 243,646 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2010/8/18 | 正常 |
| 215 | zzzzz620305 | 71 | 243,586 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010/9/27 | 正常 |
| 216 | Bill_cdma | 50 | 243,530 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/9/14 | 正常 |
| 217 | 522034344 | 13 | 243,522 | 6 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2010/9/2 | 正常 |
| 218 | yuecykk | 9 | 243,386 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2010/7/29 | 正常 |
| 219 | jssjxs | 243,335 | 243,335 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2010/9/17 | 正常 |
| 220 | 我草泥马戈壁刘德林 | 11 | 243,138 | 4 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2010/9/17 | 正常 |
| 221 | jmxh | 9 | 243,112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/16 | 正常 |
| 222 | 082573 | 1 | 243,096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/7 | 正常 |
| 223 | 郭子铭 | 15 | 242,893 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2010/9/28 | 正常 |
| 224 | 进辉 | 93,621 | 242,603 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/9/13 | 正常 |
| 225 | myi88 | 6 | 242,359 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2010/8/13 | 正常 |
| 226 | xxs1081 | 4 | 242,065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/9 | 正常 |
| 227 | jiezhigg | 4 | 241,809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/18 | 正常 |
| 228 | 254597242 | 4 | 241,706 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2010/9/27 | 正常 |
| 229 | llf | 160,873 | 241,631 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/7/19 | 正常 |
| 230 | sd41036941 | 241,515 | 241,515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010/9/30 | 正常 |
| 231 | 转折点 | 4 | 241,509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/3 | 正常 |
| 232 | 471728cui | 6 | 241,372 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2010/8/23 | 正常 |
| 233 | 工程师 | 20,723 | 240,937 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010/7/9 | 正常 |
| 234 | zyc0918 | 4 | 240,350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/1 | 正常 |
| 235 | sonykess | 10 | 240,145 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/9/23 | 正常 |
| 236 | myi9999 | 8 | 240,145 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/8/16 | 正常 |
| 237 | 股海老鬼 | 7 | 240,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/28 | 正常 |
| 238 | 玩股票 | 118,008 | 239,624 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2010/9/15 | 正常 |
| 239 | 王秀伟 | 12 | 239,516 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2010/9/21 | 正常 |
| 240 | 13564700037 | 8 | 239,464 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010/9/24 | 正常 |
| 241 | yuzhilian | 4 | 239,404 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/8/31 | 正常 |
| 242 | 海盗船长2009 | 1 | 239,294 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2010/9/16 | 正常 |
| 243 | 叶问 | 3 | 239,287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/7/15 | 正常 |
| 244 | hsjkj22 | 6 | 239,102 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2010/9/28 | 正常 |
| 245 | weich | 239,098 | 239,098 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2010/9/30 | 正常 |
| 246 | 思薪榻币 | 6 | 238,777 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010/8/23 | 正常 |
| 247 | wjf99999 | 4 | 238,495 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010/9/28 | 正常 |
| 248 | gfgf333 | 1 | 238,457 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/9/13 | 正常 |
| 249 | 13564700073 | 34 | 238,442 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2010/9/27 | 正常 |
| 250 | hjhj | 24 | 238,365 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/9/27 | 正常 |
| 共有6188个股民开户,1543 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 5 页/共 31 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|