| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 701 | yuaoxc | 1 | 198,908 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/12/14 | 正常 |
| 702 | JULIE | 177,931 | 198,866 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/12/6 | 正常 |
| 703 | 神魔选股 | 187,370 | 198,855 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/11/7 | 正常 |
| 704 | abbabb | 193,317 | 198,847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/21 | 正常 |
| 705 | hanxiaolei | 172,451 | 198,816 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/12/16 | 正常 |
| 706 | kkxiongkk | 193,558 | 198,814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/17 | 正常 |
| 707 | 股盲盲 | 184,970 | 198,790 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/13 | 正常 |
| 708 | dentistliufeng | 102,710 | 198,790 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/12/2 | 正常 |
| 709 | shuyiweila | 173,979 | 198,754 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2010/12/22 | 正常 |
| 710 | caozq1511 | 15 | 198,753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/3 | 正常 |
| 711 | linyiyun | 32 | 198,743 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010/12/23 | 正常 |
| 712 | 撼地神牛 | 55,502 | 198,710 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/12/2 | 正常 |
| 713 | bz0760 | 43,888 | 198,688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/4 | 正常 |
| 714 | vr310 | 176,112 | 198,662 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/11/30 | 正常 |
| 715 | lz1984 | 190,431 | 198,651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/16 | 正常 |
| 716 | xingqixing | 182,555 | 198,645 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/12/24 | 正常 |
| 717 | 5211314 | 12 | 198,598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/24 | 正常 |
| 718 | 220184 | 186,844 | 198,584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/24 | 正常 |
| 719 | yunshan369 | 180,188 | 198,580 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/12 | 正常 |
| 720 | 随意啊 | 179,780 | 198,580 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/11/15 | 正常 |
| 721 | 金融黑客 | 172,431 | 198,531 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2010/12/20 | 正常 |
| 722 | 中国股票阻击手 | 30 | 198,529 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2010/12/8 | 正常 |
| 723 | testcg | 180,010 | 198,510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/15 | 正常 |
| 724 | tianhong | 179,850 | 198,510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/14 | 正常 |
| 725 | 东海堂 | 169,522 | 198,490 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2010/12/16 | 正常 |
| 726 | HIPHOP | 33 | 198,442 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2010/12/8 | 正常 |
| 727 | cyue | 21 | 198,368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/12 | 正常 |
| 728 | DYD12345 | 11,323 | 198,323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/19 | 正常 |
| 729 | wucilang | 3 | 198,316 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/11/9 | 正常 |
| 730 | lshfg | 8 | 198,293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/23 | 正常 |
| 731 | abc456 | 2 | 198,289 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2010/11/15 | 正常 |
| 732 | o409689785 | 177,295 | 198,275 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/11/21 | 正常 |
| 733 | hy80115 | 155,010 | 198,270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/29 | 正常 |
| 734 | 李然 | 152,706 | 198,256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/14 | 正常 |
| 735 | 13926994577 | 12 | 198,210 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/11/9 | 正常 |
| 736 | hwqchy | 12,365 | 198,185 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010/12/20 | 正常 |
| 737 | 彭磊 | 14 | 198,176 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/12/15 | 正常 |
| 738 | houjieboy | 198,136 | 198,136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010/11/5 | 正常 |
| 739 | wenyuange2002 | 12 | 198,133 | 4 | 0 | 0 | 37 | 28 | 2010/11/10 | 正常 |
| 740 | docbmp2 | 45 | 198,085 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/10/14 | 正常 |
| 741 | 百事可乐 | 136,674 | 198,074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/5 | 正常 |
| 742 | wentian666 | 189,935 | 198,034 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010/11/4 | 正常 |
| 743 | 月月 | 188,347 | 198,017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/17 | 正常 |
| 744 | 夕阳 | 145,707 | 197,977 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/12/29 | 正常 |
| 745 | de145 | 14 | 197,934 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2010/11/1 | 正常 |
| 746 | zk1214 | 157,615 | 197,915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/16 | 正常 |
| 747 | ray7912 | 5 | 197,912 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010/12/8 | 正常 |
| 748 | 注股 | 4 | 197,877 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/11/10 | 正常 |
| 749 | 津门威龙 | 11 | 197,875 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/11/9 | 正常 |
| 750 | huxingyu | 12 | 197,865 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010/12/1 | 正常 |
| 共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 15 页/共 33 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|