| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1051 | bl881 | 39,783 | 188,693 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2010/12/31 | 正常 |
| 1052 | mgssong | 188,650 | 188,650 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2010/12/10 | 正常 |
| 1053 | 羽毛 | 54,879 | 188,585 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2010/11/9 | 正常 |
| 1054 | 逆风翔 | 81,524 | 188,584 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010/11/22 | 正常 |
| 1055 | 追涨先锋 | 2,486 | 188,466 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/12/14 | 正常 |
| 1056 | 石磊 | 1 | 188,457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/13 | 正常 |
| 1057 | chxl | 1 | 188,453 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2010/11/27 | 正常 |
| 1058 | 学前班99号 | 188,323 | 188,323 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2011/1/1 | 正常 |
| 1059 | 243213726 | 6,113 | 188,303 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/10/20 | 正常 |
| 1060 | hfhf1414 | 8 | 188,302 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/11/7 | 正常 |
| 1061 | ljw7203 | 4 | 188,281 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2010/11/23 | 正常 |
| 1062 | 夜行人 | 1 | 188,246 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 2010/11/8 | 正常 |
| 1063 | 马雄 | 8 | 188,181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/14 | 正常 |
| 1064 | 奥迪Q7 | 3 | 188,148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/13 | 正常 |
| 1065 | 友谊 | 21,143 | 188,143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/2 | 正常 |
| 1066 | 天狼宿命 | 10 | 188,123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/20 | 正常 |
| 1067 | kkk3358 | 7 | 188,112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/14 | 正常 |
| 1068 | dddddd620305 | 14 | 188,112 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/12/29 | 正常 |
| 1069 | 财阀 | 8 | 188,109 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2010/12/16 | 正常 |
| 1070 | bgxt | 74 | 188,104 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/11/12 | 正常 |
| 1071 | donzuen | 38,769 | 188,047 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2010/11/5 | 正常 |
| 1072 | 大内密探 | 23 | 188,036 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2010/10/25 | 正常 |
| 1073 | 观世音 | 9 | 188,003 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/12/15 | 正常 |
| 1074 | hcf87 | 16 | 187,994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/9 | 正常 |
| 1075 | sydyq | 118,916 | 187,926 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2010/11/29 | 正常 |
| 1076 | 孙膑 | 6 | 187,707 | 2 | 0 | 0 | 33 | 19 | 2010/11/30 | 正常 |
| 1077 | LIYUGW | 4 | 187,702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/2 | 正常 |
| 1078 | mengfy | 8,390 | 187,681 | 4 | 0 | 0 | 37 | 33 | 2010/11/25 | 正常 |
| 1079 | lirenkai2000 | 187,680 | 187,680 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2010/12/23 | 正常 |
| 1080 | ztcss | 1,319 | 187,651 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/11/24 | 正常 |
| 1081 | aaaa6203058 | 33 | 187,647 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010/12/28 | 正常 |
| 1082 | wubaobao | 7 | 187,573 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/12/22 | 正常 |
| 1083 | pywzhong | 16 | 187,519 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2010/11/15 | 正常 |
| 1084 | 陈63 | 76,514 | 187,504 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010/11/24 | 正常 |
| 1085 | 手风琴技巧 | 10 | 187,431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/8 | 正常 |
| 1086 | 巴菲特-Calans | 142,567 | 187,367 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/11/28 | 正常 |
| 1087 | 太阳神 | 187,311 | 187,311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2010/12/27 | 正常 |
| 1088 | 林子弹 | 11 | 187,305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/8 | 正常 |
| 1089 | xia9899 | 191 | 187,238 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2010/12/24 | 正常 |
| 1090 | 58xdd | 62,973 | 187,153 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2010/12/27 | 正常 |
| 1091 | lyscoolnet | 11 | 187,111 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010/11/9 | 正常 |
| 1092 | 丰哥强啊 | 158,229 | 187,079 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010/11/14 | 正常 |
| 1093 | yzhq | 4 | 187,052 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/10/27 | 正常 |
| 1094 | xym888 | 306 | 186,968 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/11/10 | 正常 |
| 1095 | 3044088 | 12 | 186,934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/19 | 正常 |
| 1096 | 进辉 | 4,116 | 186,902 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2010/11/21 | 正常 |
| 1097 | 碧潭寒雪 | 85,772 | 186,872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/16 | 正常 |
| 1098 | aa123456 | 17 | 186,719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/13 | 正常 |
| 1099 | dds | 27 | 186,615 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2010/12/28 | 正常 |
| 1100 | 逝水无痕 | 20 | 186,577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/26 | 正常 |
| 共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 22 页/共 33 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|