| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 151 | 一休 | 227,365 | 227,365 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010/11/3 | 正常 |
| 152 | 陈剑8800 | 39 | 227,247 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2010/10/21 | 正常 |
| 153 | 蒂悦之鑫 | 39,082 | 227,092 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010/11/6 | 正常 |
| 154 | 芮世华4 | 5 | 227,038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/21 | 正常 |
| 155 | xyysunrise | 1 | 226,984 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/12/31 | 正常 |
| 156 | 旺仔旺 | 6 | 226,767 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 2010/12/29 | 正常 |
| 157 | T002056 | 25 | 226,704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/11 | 正常 |
| 158 | cntjszw | 20 | 226,693 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/11/8 | 正常 |
| 159 | zhangyunfen | 7 | 226,527 | 1 | 0 | 0 | 32 | 34 | 2010/12/21 | 正常 |
| 160 | 我的好友 | 17 | 226,493 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/11/1 | 正常 |
| 161 | 雨夜无尘 | 4 | 225,812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/22 | 正常 |
| 162 | delinha | 5 | 225,810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/4 | 正常 |
| 163 | abing2760 | 21 | 225,735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/12 | 正常 |
| 164 | XU621 | 211,757 | 225,405 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010/10/29 | 正常 |
| 165 | 厦门空港 | 26 | 225,311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/24 | 正常 |
| 166 | 605892602 | 4 | 225,167 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/12/27 | 正常 |
| 167 | 望晨而思旭 | 3 | 225,117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/3 | 正常 |
| 168 | srh-168 | 126,808 | 224,903 | 4 | 0 | 0 | 37 | 32 | 2010/12/31 | 正常 |
| 169 | asdf8077 | 2 | 224,864 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2010/11/23 | 正常 |
| 170 | aaaa6205038 | 115 | 224,681 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010/12/25 | 正常 |
| 171 | 人自为政 | 217,613 | 224,613 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/12/15 | 正常 |
| 172 | 1号 | 6 | 224,439 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010/10/25 | 正常 |
| 173 | 143yang | 12 | 224,369 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/12/31 | 正常 |
| 174 | yuecy | 1 | 224,333 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/10/18 | 正常 |
| 175 | 林妹妹 | 224,142 | 224,142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2010/12/27 | 正常 |
| 176 | ynww | 1 | 224,082 | 2 | 0 | 0 | 78 | 70 | 2010/12/28 | 正常 |
| 177 | JYJ | 223,876 | 223,876 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2010/12/27 | 正常 |
| 178 | 123606 | 8 | 223,830 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/12/15 | 正常 |
| 179 | whb007 | 24 | 223,780 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/12/13 | 正常 |
| 180 | zhuyi5232 | 13 | 223,766 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/12/3 | 正常 |
| 181 | 坦然 | 2 | 223,751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/10 | 正常 |
| 182 | zxcvbnm | 5 | 223,512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/9/30 | 正常 |
| 183 | qzz | 101 | 223,256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/8 | 正常 |
| 184 | wq123 | 9 | 223,184 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/12/8 | 正常 |
| 185 | mould | 4 | 223,171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/11 | 正常 |
| 186 | 002299 | 11 | 223,063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/28 | 正常 |
| 187 | 疑是新股民 | 14 | 222,990 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/12/13 | 正常 |
| 188 | zhangqiming2 | 222,937 | 222,937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010/10/25 | 正常 |
| 189 | 天赢空军 | 1 | 222,757 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010/11/10 | 正常 |
| 190 | 快乐男孩 | 3 | 222,675 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/10/11 | 正常 |
| 191 | 86054755 | 8 | 222,563 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010/11/29 | 正常 |
| 192 | 461393454 | 17 | 222,560 | 5 | 0 | 0 | 85 | 75 | 2010/12/31 | 正常 |
| 193 | 陈天桥1 | 5 | 222,556 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010/12/22 | 正常 |
| 194 | jiaban | 23 | 222,248 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010/12/26 | 正常 |
| 195 | 坚持的人 | 14 | 222,206 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/10/2 | 正常 |
| 196 | jssjxs | 12 | 222,035 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/11/1 | 正常 |
| 197 | 80489079 | 8 | 221,990 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/11/11 | 正常 |
| 198 | 123303 | 7 | 221,915 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/11/26 | 正常 |
| 199 | myi999 | 12 | 221,890 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/12/9 | 正常 |
| 200 | 巴菲特军师 | 13 | 221,858 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/10/29 | 正常 |
| 共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 4 页/共 33 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|