| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 201 | 126132 | 2 | 221,820 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/11/9 | 正常 |
| 202 | chaoji | 12 | 221,774 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010/11/10 | 正常 |
| 203 | impkq | 221,536 | 221,536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010/11/9 | 正常 |
| 204 | 李嘉明 | 11 | 221,423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/12/4 | 正常 |
| 205 | yang1987620sc | 5 | 221,208 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/11/17 | 正常 |
| 206 | manmoni2 | 8 | 221,176 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/10/28 | 正常 |
| 207 | 黄健 | 8 | 220,977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/9 | 正常 |
| 208 | 陆文振 | 9 | 220,808 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/10/17 | 正常 |
| 209 | 芮世华3 | 6 | 220,775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/20 | 正常 |
| 210 | 追梦 | 195 | 220,737 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/10/19 | 正常 |
| 211 | qiaoyj | 133,006 | 220,486 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/10/21 | 正常 |
| 212 | ZQM4 | 220,465 | 220,465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010/10/22 | 正常 |
| 213 | wq12345678 | 10 | 220,399 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/12/8 | 正常 |
| 214 | 万桂芳 | 52 | 220,343 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/11/19 | 正常 |
| 215 | meijun1 | 5 | 220,303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/6 | 正常 |
| 216 | T1012 | 6 | 220,258 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010/10/12 | 正常 |
| 217 | wq000 | 1 | 220,191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/13 | 正常 |
| 218 | star2100 | 220,185 | 220,185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2010/10/22 | 正常 |
| 219 | 5220343445 | 97,281 | 220,021 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2010/12/10 | 正常 |
| 220 | qq110625831 | 1 | 220,006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/18 | 正常 |
| 221 | j61j2001 | 15 | 219,859 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010/12/27 | 正常 |
| 222 | jiangjun | 26 | 219,804 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/10/15 | 正常 |
| 223 | T1021-1 | 12,974 | 219,717 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2010/10/22 | 正常 |
| 224 | beyles | 11 | 219,677 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010/11/21 | 正常 |
| 225 | 葛缘刚 | 27 | 219,392 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2010/12/26 | 正常 |
| 226 | 5220343441 | 54,545 | 219,232 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010/12/10 | 正常 |
| 227 | simay | 5 | 219,162 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/12/26 | 正常 |
| 228 | wq12345 | 11 | 219,096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/11 | 正常 |
| 229 | xyww | 12 | 219,042 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/11/12 | 正常 |
| 230 | wangwto | 6 | 218,859 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010/11/12 | 正常 |
| 231 | 601398 | 11 | 218,786 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010/11/26 | 正常 |
| 232 | zjh | 26 | 218,749 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/12/27 | 正常 |
| 233 | dddd620305 | 32 | 218,739 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/12/29 | 正常 |
| 234 | 黄飞鸿 | 17 | 218,689 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/11/8 | 正常 |
| 235 | 老刘 | 1 | 218,687 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2010/12/31 | 正常 |
| 236 | angelo | 2 | 218,554 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/11/1 | 正常 |
| 237 | 一只鼎 | 2 | 218,388 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/12/28 | 正常 |
| 238 | 370418779 | 17 | 217,941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/4 | 正常 |
| 239 | zzzzz620305 | 78 | 217,907 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2010/12/26 | 正常 |
| 240 | 短线精灵 | 3 | 217,890 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/11/22 | 正常 |
| 241 | 600517 | 20 | 217,863 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2010/12/28 | 正常 |
| 242 | chg | 10 | 217,823 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010/11/4 | 正常 |
| 243 | 拉罐 | 2 | 217,766 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/11/26 | 正常 |
| 244 | lb7432 | 127,756 | 217,756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/10/20 | 正常 |
| 245 | hushi | 129,005 | 217,745 | 2 | 0 | 0 | 36 | 20 | 2010/12/29 | 正常 |
| 246 | 1007894455 | 12 | 217,654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/11/8 | 正常 |
| 247 | T1026 | 18 | 217,608 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010/10/27 | 正常 |
| 248 | 2002220 | 13 | 217,465 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/10/11 | 正常 |
| 249 | 芮世华2 | 8 | 217,118 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/10/25 | 正常 |
| 250 | q07215862 | 13,806 | 216,956 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010/11/5 | 正常 |
| 共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 5 页/共 33 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|