| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2011第一期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1101 | 5298b | 2,005 | 189,985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/11 | 正常 |
| 1102 | yuhk518wpnh | 9 | 189,981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/27 | 正常 |
| 1103 | horise1350652 | 94 | 189,935 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2011/3/26 | 正常 |
| 1104 | 曹伟 | 189,843 | 189,843 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2011/3/12 | 正常 |
| 1105 | ywg-8 | 1 | 189,758 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2011/3/13 | 正常 |
| 1106 | sun6qing6 | 3 | 189,748 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/3/22 | 正常 |
| 1107 | 8842302 | 189,705 | 189,705 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 2011/3/31 | 正常 |
| 1108 | wolf66 | 2,868 | 189,661 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2011/3/29 | 正常 |
| 1109 | aaaaaa6205038 | 138 | 189,629 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/3/26 | 正常 |
| 1110 | 啊伟啊 | 9 | 189,556 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2011/3/31 | 正常 |
| 1111 | 编号 | 6 | 189,553 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2011/3/25 | 正常 |
| 1112 | ouge | 5 | 189,527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/4 | 正常 |
| 1113 | markcuikai | 13 | 189,416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/16 | 正常 |
| 1114 | 128887288 | 1 | 189,398 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/3/7 | 正常 |
| 1115 | luoguangxian | 12 | 189,315 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/3/28 | 正常 |
| 1116 | jms2010 | 15 | 189,250 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011/3/14 | 正常 |
| 1117 | 宏达电脑 | 102,716 | 189,236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/2/24 | 正常 |
| 1118 | 其实我介意 | 20 | 189,192 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/3/2 | 正常 |
| 1119 | qwe7247 | 8 | 189,133 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011/3/12 | 正常 |
| 1120 | 观世音 | 3 | 189,122 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 2011/3/31 | 正常 |
| 1121 | llzzll | 1 | 189,119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/1 | 正常 |
| 1122 | ssf6946 | 15 | 189,019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/5 | 正常 |
| 1123 | vc197056 | 1,774 | 189,004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011/3/28 | 正常 |
| 1124 | cgfd126 | 25 | 189,002 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011/3/29 | 正常 |
| 1125 | ywg-02 | 5 | 188,956 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/3/9 | 正常 |
| 1126 | wjd515828 | 6 | 188,930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/9 | 正常 |
| 1127 | zjs197202 | 9 | 188,900 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2011/3/11 | 正常 |
| 1128 | qar555 | 142,521 | 188,841 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 2011/3/28 | 正常 |
| 1129 | z3l4 | 92,385 | 188,685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/15 | 正常 |
| 1130 | 84451351 | 13 | 188,677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/13 | 正常 |
| 1131 | 914294111 | 20 | 188,611 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2011/2/22 | 正常 |
| 1132 | huangyewb | 4 | 188,512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/28 | 正常 |
| 1133 | minrong | 1,360 | 188,468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/5 | 正常 |
| 1134 | jiangjun | 11 | 188,449 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/3/25 | 正常 |
| 1135 | 第八选择 | 4 | 188,323 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/3/19 | 正常 |
| 1136 | 5298a | 20,640 | 188,160 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011/1/14 | 正常 |
| 1137 | wq1234 | 18 | 188,142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/4 | 正常 |
| 1138 | wga135 | 10 | 188,105 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2011/2/11 | 正常 |
| 1139 | 老船长 | 13 | 188,105 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/3/11 | 正常 |
| 1140 | mmmmmmmm620305 | 4 | 188,026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/3/29 | 正常 |
| 1141 | 绿水青山 | 76,694 | 188,024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011/3/9 | 正常 |
| 1142 | 大傻B刘德林 | 7 | 188,009 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 2011/3/17 | 正常 |
| 1143 | ange1 | 27 | 187,993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/5 | 正常 |
| 1144 | ccccccccgfd126 | 6 | 187,935 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/3/29 | 正常 |
| 1145 | 小石 | 10 | 187,886 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/1/17 | 正常 |
| 1146 | my8010 | 57,892 | 187,882 | 6 | 0 | 0 | 55 | 44 | 2011/3/30 | 正常 |
| 1147 | 传奇色彩 | 43 | 187,874 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2011/3/28 | 正常 |
| 1148 | 投资高手 | 24,528 | 187,828 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011/3/8 | 正常 |
| 1149 | 抄底大反弹 | 20 | 187,814 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/3/29 | 正常 |
| 1150 | em6203058 | 52 | 187,685 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/3/29 | 正常 |
| 共有8577个股民开户,1552 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 23 页/共 32 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|