| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2011第一期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1251 | GUANGE | 2 | 182,054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/4 | 正常 |
| 1252 | aaaa6205038 | 70 | 181,984 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2011/3/29 | 正常 |
| 1253 | jinshu | 68 | 181,837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/12 | 正常 |
| 1254 | 学前班88号 | 2 | 181,810 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2011/3/14 | 正常 |
| 1255 | gfgf333 | 22 | 181,704 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2011/3/24 | 正常 |
| 1256 | donzuen | 30 | 181,587 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011/3/15 | 正常 |
| 1257 | 6jy | 252 | 181,398 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/3/22 | 正常 |
| 1258 | 海边清风 | 6 | 181,256 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011/3/23 | 正常 |
| 1259 | yingzheng | 11 | 181,148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/1 | 正常 |
| 1260 | td5607 | 4 | 181,010 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011/3/17 | 正常 |
| 1261 | 7jy | 122 | 180,984 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/3/26 | 正常 |
| 1262 | 冯特 | 11 | 180,976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/2/16 | 正常 |
| 1263 | 36210854 | 18 | 180,959 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/3/30 | 正常 |
| 1264 | WF759537901 | 5 | 180,928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/10 | 正常 |
| 1265 | hnmaomao1011 | 95,892 | 180,792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/10 | 正常 |
| 1266 | kuaile | 32 | 180,763 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/3/30 | 正常 |
| 1267 | 爱巧 | 6 | 180,710 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2011/3/15 | 正常 |
| 1268 | 143yang | 180,653 | 180,653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011/1/25 | 正常 |
| 1269 | 啊呸 | 8 | 180,612 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011/3/27 | 正常 |
| 1270 | 王立臣 | 89,155 | 180,575 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2011/3/28 | 正常 |
| 1271 | czy | 6 | 180,442 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/3/26 | 正常 |
| 1272 | 张衫 | 4,201 | 180,361 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011/3/25 | 正常 |
| 1273 | 46213599 | 9 | 180,346 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2011/2/10 | 正常 |
| 1274 | cxx19694965 | 10 | 180,340 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011/1/20 | 正常 |
| 1275 | 澳洋 | 7 | 180,277 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2011/3/31 | 正常 |
| 1276 | jie | 6 | 180,199 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/3/11 | 正常 |
| 1277 | ywg-04 | 13 | 180,090 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/3/9 | 正常 |
| 1278 | 方夏东 | 88,578 | 180,028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/10 | 正常 |
| 1279 | 806647879 | 179,913 | 179,913 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/3/31 | 正常 |
| 1280 | yh0123 | 2 | 179,884 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/3/8 | 正常 |
| 1281 | FFFFFFF118 | 4 | 179,767 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2011/3/29 | 正常 |
| 1282 | mjcab | 7 | 179,608 | 4 | 0 | 0 | 64 | 60 | 2011/3/16 | 正常 |
| 1283 | 金元怪兽 | 23 | 179,553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/4 | 正常 |
| 1284 | suker | 2 | 179,461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/2/16 | 正常 |
| 1285 | 站神 | 2 | 179,461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/2/16 | 正常 |
| 1286 | AMY | 11 | 179,436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/4 | 正常 |
| 1287 | 李敏 | 4 | 179,375 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2011/2/23 | 正常 |
| 1288 | 梁丁丁 | 39 | 179,218 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/1/19 | 正常 |
| 1289 | txbcx | 8 | 179,077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/7 | 正常 |
| 1290 | em620305 | 8 | 178,956 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011/3/24 | 正常 |
| 1291 | hzqykj | 178,766 | 178,766 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2011/2/24 | 正常 |
| 1292 | chg | 18 | 178,672 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011/3/30 | 正常 |
| 1293 | LGR | 14 | 178,642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/2/23 | 正常 |
| 1294 | 葛缘刚 | 28 | 178,606 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2011/3/30 | 正常 |
| 1295 | 太阳神 | 5 | 178,508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/1/4 | 正常 |
| 1296 | cuiwench | 8 | 178,403 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/3/31 | 正常 |
| 1297 | 9jy | 118 | 178,364 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/3/22 | 正常 |
| 1298 | bbd | 3 | 178,304 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011/3/21 | 正常 |
| 1299 | 谨慎入市 | 4 | 178,255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/3/1 | 正常 |
| 1300 | kun540520920 | 7 | 178,211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/2/9 | 正常 |
| 共有8577个股民开户,1552 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 26 页/共 32 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|