| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2011第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1501 | 434900 | 8 | 158,370 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011/4/20 | 正常 |
| 1502 | fulashenya | 12 | 158,347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/27 | 正常 |
| 1503 | emgfd126 | 39 | 158,315 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011/6/22 | 正常 |
| 1504 | 若是风轻 | 1 | 158,272 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/6/9 | 正常 |
| 1505 | 潇湘公子 | 10 | 158,216 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2011/4/7 | 正常 |
| 1506 | nifuqing | 6 | 158,214 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011/4/13 | 正常 |
| 1507 | 宏伟蓝图518 | 0 | 158,110 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2011/5/10 | 正常 |
| 1508 | bingya | 13 | 158,073 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2011/6/22 | 正常 |
| 1509 | huangkeqin | 21 | 157,957 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2011/4/11 | 正常 |
| 1510 | wf5607 | 11 | 157,901 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2011/6/30 | 正常 |
| 1511 | 股悟空 | 4 | 157,767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/6 | 正常 |
| 1512 | 好好学2012 | 1 | 157,680 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011/4/23 | 正常 |
| 1513 | arvon | 5 | 157,675 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/6/2 | 正常 |
| 1514 | heiseqishi31 | 12 | 157,672 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2011/5/18 | 正常 |
| 1515 | jpll | 7 | 157,562 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2011/5/23 | 正常 |
| 1516 | 初入股海 | 4 | 157,465 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2011/5/24 | 正常 |
| 1517 | 再创高峰 | 13 | 157,181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/14 | 正常 |
| 1518 | xgongf2008 | 926 | 157,025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/1 | 正常 |
| 1519 | 观世音 | 5 | 156,850 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2011/4/14 | 正常 |
| 1520 | chenghuihan | 15 | 156,691 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011/4/12 | 正常 |
| 1521 | 712abc | 6 | 156,642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/19 | 正常 |
| 1522 | geyilu | 3 | 156,600 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/5/31 | 正常 |
| 1523 | 270551998 | 5 | 156,534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/17 | 正常 |
| 1524 | marsmarsmars | 5 | 156,463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/7 | 正常 |
| 1525 | liqilin | 10 | 156,354 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011/4/14 | 正常 |
| 1526 | QQ1353717413 | 1,931 | 156,266 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2011/4/19 | 正常 |
| 1527 | tngk000111 | 11 | 156,186 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011/6/15 | 正常 |
| 1528 | 草泥马戈壁刘德林S | 15 | 156,124 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2011/6/9 | 正常 |
| 1529 | emgfd | 3 | 155,920 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011/5/31 | 正常 |
| 1530 | 佛山翠鸟 | 17 | 155,741 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2011/5/18 | 正常 |
| 1531 | kqwl | 4 | 155,688 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011/4/27 | 正常 |
| 1532 | 学前班99号 | 5 | 155,628 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2011/6/30 | 正常 |
| 1533 | aaaaaaaaa620503 | 3 | 155,604 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/5/31 | 正常 |
| 1534 | 转折点 | 4 | 155,603 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/5/21 | 正常 |
| 1535 | wzx657180 | 155,602 | 155,602 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2011/5/23 | 正常 |
| 1536 | sonykess | 4 | 155,563 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011/5/25 | 正常 |
| 1537 | 红狼 | 3 | 155,559 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/5/18 | 正常 |
| 1538 | zh866326 | 3 | 155,540 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011/5/31 | 正常 |
| 1539 | 012300 | 17 | 155,416 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/4/8 | 正常 |
| 1540 | 牛魔王 | 349 | 155,347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/5/2 | 正常 |
| 1541 | linyiyun01 | 828 | 155,265 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011/4/14 | 正常 |
| 1542 | cuiwench | 2 | 155,214 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/4/19 | 正常 |
| 1543 | okokok | 10 | 155,205 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/5/11 | 正常 |
| 1544 | vita0615 | 3 | 155,000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011/4/18 | 正常 |
| 1545 | 革命蜗牛 | 15 | 154,989 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2011/4/1 | 正常 |
| 1546 | kaikaixin123 | 2 | 154,961 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/5/13 | 正常 |
| 1547 | soubasou | 945 | 154,863 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2011/5/24 | 正常 |
| 1548 | 阿伟阿 | 7 | 154,679 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011/4/24 | 正常 |
| 1549 | 猎豹与石头 | 3 | 154,655 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2011/5/28 | 正常 |
| 1550 | ywbovey | 13 | 154,644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/21 | 正常 |
| 共有10005个股民开户,1879 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 31 页/共 38 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|