| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2011第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1701 | limei4585 | 78,858 | 134,808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/21 | 正常 |
| 1702 | kdj | 10 | 134,798 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/6/7 | 正常 |
| 1703 | ccccgfd126 | 3 | 134,684 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/5/17 | 正常 |
| 1704 | 开心007 | 36,794 | 134,414 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2011/4/1 | 正常 |
| 1705 | xyx5607 | 10 | 134,131 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2011/6/15 | 正常 |
| 1706 | 925929711 | 9 | 134,036 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2011/5/19 | 正常 |
| 1707 | 夜行人 | 6 | 134,021 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011/5/23 | 正常 |
| 1708 | 裸奔的蜗牛 | 12 | 133,679 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011/6/7 | 正常 |
| 1709 | 03dfjxdr | 12 | 133,088 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2011/5/12 | 正常 |
| 1710 | 心养 | 2 | 132,994 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011/6/16 | 正常 |
| 1711 | aaaaa620503 | 5 | 132,571 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/5/31 | 正常 |
| 1712 | 001122 | 19 | 132,500 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2011/6/29 | 正常 |
| 1713 | weqeewek009009 | 9 | 132,321 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2011/5/11 | 正常 |
| 1714 | ming56888 | 14 | 132,002 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2011/6/9 | 正常 |
| 1715 | ddddd7056943 | 1 | 131,750 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2011/5/31 | 正常 |
| 1716 | 彭三石13833923564 | 5 | 131,679 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2011/5/18 | 正常 |
| 1717 | 股海无边 | 7 | 131,552 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2011/6/10 | 正常 |
| 1718 | zhou10000 | 6 | 131,361 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2011/6/29 | 正常 |
| 1719 | sqrmhonger | 8 | 131,217 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/5/10 | 正常 |
| 1720 | zifeiyu | 130,917 | 130,917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2011/6/20 | 正常 |
| 1721 | 四大天王曹单玉荣 | 9 | 130,486 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011/5/30 | 正常 |
| 1722 | 8jy | 5 | 129,968 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011/5/30 | 正常 |
| 1723 | ADDA485479 | 108,551 | 129,251 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 2011/6/30 | 正常 |
| 1724 | tonykkkk11 | 129,124 | 129,124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2011/6/17 | 正常 |
| 1725 | amwudukgu | 6,348 | 128,988 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2011/4/27 | 正常 |
| 1726 | 进修波段操作02 | 2 | 128,541 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011/6/29 | 正常 |
| 1727 | 撒旦 | 28,329 | 127,906 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2011/6/14 | 正常 |
| 1728 | dddgfd | 1 | 127,780 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011/5/31 | 正常 |
| 1729 | juedzl | 11 | 127,647 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011/4/7 | 正常 |
| 1730 | 13956333338 | 3 | 127,551 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/5/12 | 正常 |
| 1731 | 学前班77号 | 5 | 126,763 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011/6/30 | 正常 |
| 1732 | ttj | 38 | 125,793 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2011/6/24 | 正常 |
| 1733 | 海盗船长2009 | 29 | 124,649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/7 | 正常 |
| 1734 | 吴过谈股 | 21 | 124,349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/6 | 正常 |
| 1735 | 陈明 | 4 | 124,034 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2011/6/28 | 正常 |
| 1736 | zvmzvm | 123,751 | 123,751 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011/6/28 | 正常 |
| 1737 | ssf6946 | 8 | 123,431 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2011/5/5 | 正常 |
| 1738 | 76773279 | 48,493 | 123,243 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011/5/15 | 正常 |
| 1739 | 夜灵 | 16 | 122,830 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/28 | 正常 |
| 1740 | WC5607 | 4 | 122,378 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2011/6/29 | 正常 |
| 1741 | wenchi | 9 | 122,366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011/4/12 | 正常 |
| 1742 | 一叶之秋 | 8 | 122,060 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/4/20 | 正常 |
| 1743 | kfszhq | 2 | 121,792 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011/5/13 | 正常 |
| 1744 | tjx28945220 | 3 | 121,460 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2011/4/20 | 正常 |
| 1745 | hushi | 1,614 | 121,278 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2011/6/1 | 正常 |
| 1746 | 淡如水 | 43 | 121,138 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011/6/29 | 正常 |
| 1747 | 000876 | 1 | 120,938 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2011/6/9 | 正常 |
| 1748 | suibo2020 | 5 | 120,933 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011/6/10 | 正常 |
| 1749 | 风雨过后888 | 6 | 120,697 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 2011/6/17 | 正常 |
| 1750 | 虎落平川 | 9 | 120,599 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011/5/11 | 正常 |
| 共有10005个股民开户,1879 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 35 页/共 38 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|