| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1期 2012年度第2期 2012年度第3期 2012年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2012第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 151 | zxjxxez | 2 | 212,219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/5/25 | 正常 |
| 152 | zhiyuan1zhoubaitong | 18,691 | 212,191 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2012/4/28 | 正常 |
| 153 | rpz又来了 | 11 | 212,063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/5/8 | 正常 |
| 154 | dddddgfd126 | 15 | 212,005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/8 | 正常 |
| 155 | dddd620501 | 8 | 211,896 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/5/22 | 正常 |
| 156 | 3A | 0 | 211,460 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012/6/7 | 正常 |
| 157 | zjkx3 | 9 | 211,389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/6/18 | 正常 |
| 158 | 格桑2 | 5 | 211,324 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012/5/24 | 正常 |
| 159 | 100256 | 4 | 211,249 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/4/23 | 正常 |
| 160 | shenyang | 2 | 211,200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/9 | 正常 |
| 161 | 怒放牛股 | 67,536 | 211,136 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012/6/5 | 正常 |
| 162 | 一只鼎又回来了 | 35 | 211,013 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012/6/6 | 正常 |
| 163 | zhiyuan1CDZ | 2 | 210,853 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/4/23 | 正常 |
| 164 | zhiyuanzhaotian | 210,794 | 210,794 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 2012/6/20 | 正常 |
| 165 | 你妈一边哭你一边 | 4 | 210,687 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2012/5/7 | 正常 |
| 166 | pujianxi2 | 3 | 210,680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/23 | 正常 |
| 167 | xtccbchb | 3 | 210,584 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2012/5/5 | 正常 |
| 168 | 编号 | 10 | 210,468 | 2 | 0 | 0 | 32 | 25 | 2012/6/21 | 正常 |
| 169 | qqlive2012 | 7 | 210,381 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2012/5/15 | 正常 |
| 170 | paulstar | 210,299 | 210,299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2012/5/27 | 正常 |
| 171 | 吾厚德 | 5 | 210,178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/20 | 正常 |
| 172 | zhiyuancaodidi | 6 | 210,118 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2012/4/17 | 正常 |
| 173 | RPZ煞笔 | 6 | 210,106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/10 | 正常 |
| 174 | zhiyuanlqc | 7 | 210,071 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2012/5/30 | 正常 |
| 175 | a8 | 210,053 | 210,053 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2012/6/28 | 正常 |
| 176 | abnormal | 2 | 210,019 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012/6/21 | 正常 |
| 177 | 成仙哥56888 | 209,831 | 209,831 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2012/6/30 | 正常 |
| 178 | 七杀 | 14 | 209,666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/6/21 | 正常 |
| 179 | FFF118 | 8 | 209,598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/8 | 正常 |
| 180 | jiazhuozhuo7 | 13 | 209,521 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2012/6/24 | 正常 |
| 181 | 玛勒格碧 | 1 | 209,511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/10 | 正常 |
| 182 | geyilh | 7 | 209,302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/9 | 正常 |
| 183 | zhiyuan138 | 1 | 209,249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/16 | 正常 |
| 184 | 张页4407zy | 209,193 | 209,193 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2012/6/13 | 正常 |
| 185 | yangguolong | 11 | 209,030 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/5/28 | 正常 |
| 186 | lyc | 5 | 209,026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012/4/27 | 正常 |
| 187 | magnatec1 | 209,025 | 209,025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012/4/24 | 正常 |
| 188 | he | 9 | 209,017 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/5/18 | 正常 |
| 189 | zhiyuanshenjiale | 1 | 208,880 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/4/25 | 正常 |
| 190 | zhiyuancaiyuan | 35,559 | 208,789 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2012/5/15 | 正常 |
| 191 | yukshing | 1 | 208,704 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2012/4/13 | 正常 |
| 192 | 9jy | 7 | 208,681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/8 | 正常 |
| 193 | 大脸妹----李潆嘉 | 12 | 208,659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/11 | 正常 |
| 194 | zhiyuan1hongyiwen | 5 | 208,421 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/5/7 | 正常 |
| 195 | 致远夏琪珲 | 2 | 208,418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/12 | 正常 |
| 196 | sq3569 | 9 | 208,403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/4/26 | 正常 |
| 197 | 一只鼎我回来了 | 208,391 | 208,391 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2012/5/30 | 正常 |
| 198 | zhiyuanzhumingyue | 101,788 | 208,353 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2012/4/17 | 正常 |
| 199 | jiazhuozhuo14 | 9 | 208,344 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/5/30 | 正常 |
| 200 | 寂寞trel_雷 | 208,172 | 208,172 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2012/6/5 | 正常 |
| 共有7096个股民开户,1451 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 4 页/共 30 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|