| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1期 2012年度第2期 2012年度第3期 2012年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2012第三期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 551 | a196896 | 1,184 | 175,847 | 5 | 0 | 0 | 35 | 29 | 2012/9/28 | 正常 |
| 552 | wjwj201201 | 5 | 175,763 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2012/9/28 | 正常 |
| 553 | soozi | 164,549 | 175,683 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2012/8/27 | 正常 |
| 554 | rsrm | 20 | 175,610 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/8/22 | 正常 |
| 555 | sky6666 | 8 | 175,602 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2012/9/6 | 正常 |
| 556 | hnzzzgh | 10 | 175,329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/4 | 正常 |
| 557 | 一日票217238256 | 5 | 175,291 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/8/31 | 正常 |
| 558 | 000876 | 1 | 175,222 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2012/8/13 | 正常 |
| 559 | andany7758 | 5 | 175,027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/16 | 正常 |
| 560 | fyrs | 2 | 174,928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/8/22 | 正常 |
| 561 | Daweider | 16 | 174,814 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2012/9/27 | 正常 |
| 562 | qxl895022649 | 6 | 174,771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/2 | 正常 |
| 563 | 弘福13466667462 | 10 | 174,499 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2012/9/12 | 正常 |
| 564 | 239056 | 2 | 174,443 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012/9/15 | 正常 |
| 565 | 超短群228956995 | 174,408 | 174,408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012/9/14 | 正常 |
| 566 | mike2310733 | 9 | 174,347 | 3 | 0 | 0 | 46 | 42 | 2012/9/25 | 正常 |
| 567 | hua239056 | 2 | 174,331 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/9/15 | 正常 |
| 568 | 刘凤春玩曹雪 | 3 | 174,316 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2012/9/21 | 正常 |
| 569 | zjz606 | 11 | 174,303 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012/7/31 | 正常 |
| 570 | 凌波微步 | 10 | 173,927 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2012/7/19 | 正常 |
| 571 | 金玉坤 | 1 | 173,907 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2012/9/12 | 正常 |
| 572 | 凡少 | 6 | 173,808 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012/9/13 | 正常 |
| 573 | gqq123 | 173,679 | 173,679 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2012/8/24 | 正常 |
| 574 | 福哥先锋 | 173,524 | 173,524 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2012/8/22 | 正常 |
| 575 | mxcz | 173,324 | 173,324 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 2012/10/1 | 正常 |
| 576 | FGY58 | 173,152 | 173,152 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2012/9/5 | 正常 |
| 577 | 抄底先锋 | 5 | 173,120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/8/12 | 正常 |
| 578 | cc5607 | 7 | 173,067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/9/10 | 正常 |
| 579 | sxqq | 4 | 172,945 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012/9/11 | 正常 |
| 580 | t13466667462 | 2 | 172,859 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2012/8/23 | 正常 |
| 581 | TigerDM | 10,544 | 172,824 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2012/9/7 | 正常 |
| 582 | aa28 | 31 | 172,785 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2012/8/24 | 正常 |
| 583 | aa13 | 1 | 172,775 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2012/8/8 | 正常 |
| 584 | sgsgsg | 6 | 172,731 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012/8/8 | 正常 |
| 585 | bbd | 7 | 172,478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/13 | 正常 |
| 586 | zz5607 | 20 | 172,458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/9/10 | 正常 |
| 587 | sdhj | 148,465 | 172,345 | 5 | 0 | 0 | 31 | 22 | 2012/8/26 | 正常 |
| 588 | icfhsssb | 9 | 172,332 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2012/8/21 | 正常 |
| 589 | lgwqt | 4 | 172,326 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2012/9/21 | 正常 |
| 590 | 小妹妹13466667462 | 172,306 | 172,306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2012/9/17 | 正常 |
| 591 | yukshing | 2 | 172,020 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2012/7/6 | 正常 |
| 592 | zsj | 50,413 | 172,013 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2012/9/27 | 正常 |
| 593 | 1102dr | 12 | 171,984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/1 | 正常 |
| 594 | 玩恒指的13466667462 | 9 | 171,679 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2012/8/24 | 正常 |
| 595 | 8jy | 21 | 171,660 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/16 | 正常 |
| 596 | 草泥马戈壁刘德林S | 7 | 171,517 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2012/9/27 | 正常 |
| 597 | qhzhw | 4 | 171,458 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012/8/10 | 正常 |
| 598 | qq344321280 | 3 | 171,047 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2012/10/2 | 正常 |
| 599 | lwn362600 | 11 | 170,988 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2012/9/26 | 正常 |
| 600 | 342272690 | 27 | 170,954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/23 | 正常 |
| 共有7511个股民开户,831 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 12 页/共 17 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|