| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2013第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 501 | 金色秋天 | 4 | 136,992 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2013/12/10 | 正常 |
| 502 | zwltz | 3 | 136,552 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2013/12/11 | 正常 |
| 503 | aaaaa620501 | 11 | 134,568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/5 | 正常 |
| 504 | 投机者 | 30 | 133,083 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2013/10/11 | 正常 |
| 505 | dddddddd6205038 | 24 | 133,061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/20 | 正常 |
| 506 | 王红 | 5 | 132,977 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2013/12/23 | 正常 |
| 507 | 潘晨 | 3 | 131,812 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2013/11/29 | 正常 |
| 508 | ddddddd620305 | 16 | 131,652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/4 | 正常 |
| 509 | cgfd126 | 16 | 131,652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/1 | 正常 |
| 510 | dddd620508 | 16 | 131,652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/1 | 正常 |
| 511 | dingxiangyuan2 | 49 | 130,439 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 2013/12/27 | 正常 |
| 512 | 古博士GUBOSS | 18 | 127,402 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2013/11/8 | 正常 |
| 513 | dddd620509 | 23 | 125,809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/1 | 正常 |
| 514 | dumg | 2 | 124,862 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2013/10/14 | 正常 |
| 515 | 旧馆驿主 | 7 | 124,466 | 4 | 0 | 0 | 114 | 106 | 2013/12/27 | 正常 |
| 516 | dd6203058 | 14 | 123,269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/4 | 正常 |
| 517 | 一颗大白菜 | 67,482 | 123,141 | 1 | 0 | 0 | 33 | 34 | 2013/12/18 | 正常 |
| 518 | aaaaa70569 | 10 | 121,341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/1 | 正常 |
| 519 | WWLTZ | 86,310 | 119,686 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2013/12/12 | 正常 |
| 520 | lwltz | 1 | 113,251 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2013/12/11 | 正常 |
| 521 | 804795610 | 3 | 107,695 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2013/12/26 | 正常 |
| 522 | 012300 | 10 | 106,496 | 1 | 0 | 0 | 92 | 91 | 2013/12/30 | 正常 |
| 523 | dingxiangyuan_1 | 6 | 101,945 | 1 | 0 | 0 | 39 | 38 | 2013/12/27 | 正常 |
| 524 | dwltz | 34 | 91,257 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2013/12/11 | 正常 |
| 525 | 7768zsm | 15 | 82,526 | 3 | 0 | 0 | 169 | 172 | 2013/12/31 | 正常 |
| 526 | zz9898 | 57,012 | 80,592 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2013/12/23 | 正常 |
| 527 | 东成西就南来北往 | 8 | 72,668 | 1 | 0 | 0 | 96 | 95 | 2013/12/27 | 正常 |
| 528 | 棒棒鸡 | 12 | 71,382 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2013/10/14 | 正常 |
| 529 | 阿亮 | 54,665 | 54,665 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2013/10/29 | 正常 |
| 530 | zhouyongj10099 | 3 | 46,076 | 2 | 0 | 0 | 43 | 43 | 2013/12/17 | 正常 |
| 531 | f455325331 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2013/12/30 | 正常 |
| 532 | 学无止境 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2013/11/11 | 正常 |
| 533 | aa6203058 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2013/11/8 | 正常 |
| 534 | xywqyx | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/18 | 正常 |
| 535 | 13816133866s | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2013/10/12 | 正常 |
| 536 | FFFFFF118 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/5 | 正常 |
| 537 | aaaaa620509 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2013/11/1 | 正常 |
| 538 | 46213599 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2013/10/24 | 正常 |
| 539 | 20081205 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2013/10/30 | 正常 |
| 540 | 18930139239s | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2013/10/22 | 正常 |
| 541 | 一品 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/16 | 正常 |
| 542 | 13817680348 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2013/11/1 | 正常 |
| 543 | 13818606524s | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2013/10/17 | 正常 |
| 544 | 1101dr | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2013/11/1 | 正常 |
| 545 | z620305 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013/10/17 | 正常 |
| 546 | 南康锦绣城 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2013/10/25 | 正常 |
| 共有8699个股民开户,546 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 11 页/共 11 页 |
分页:9 7 11 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|