|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2018第1期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | 扬帆远航88 | 22,119 | 48,647,751,861 | 7 | 0 | 0 | 942 | 1419 | 2018/3/30 | 正常 |
| 2 | ynpp | 31,066,599,648 | 31,066,599,648 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1045 | 2018/3/31 | 正常 |
| 3 | hhdy | 11,266,151,531 | 17,187,238,258 | 1 | 0 | 0 | 913 | 1123 | 2018/3/31 | 正常 |
| 4 | kmww | 8,470,121,693 | 8,470,121,693 | 0 | 0 | 0 | 918 | 972 | 2018/3/31 | 正常 |
| 5 | 杰杰 | 669,647 | 669,647 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2018/3/28 | 正常 |
| 6 | aing | 5 | 460,260 | 1 | 0 | 0 | 48 | 47 | 2018/3/29 | 正常 |
| 7 | dbzy | 6 | 294,500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/3/27 | 正常 |
| 8 | qtvopop | 20 | 289,580 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2018/3/27 | 正常 |
| 9 | zjc109 | 229,107 | 233,607 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2018/3/20 | 正常 |
| 10 | ybhx | 6 | 233,548 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/3/23 | 正常 |
| 11 | chg | 6 | 233,401 | 2 | 0 | 0 | 42 | 45 | 2018/3/28 | 正常 |
| 12 | 不会说话的狼 | 2 | 230,095 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2018/3/27 | 正常 |
| 13 | f455325331 | 6 | 221,816 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/3/14 | 正常 |
| 14 | jxzy | 13 | 220,831 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2018/3/1 | 正常 |
| 15 | 东西和南北 | 12 | 220,195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/2/28 | 正常 |
| 16 | 逃顶001 | 5 | 220,191 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/3/29 | 正常 |
| 17 | 适者生存 | 4 | 218,876 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2018/3/27 | 正常 |
| 18 | 3889 | 9 | 218,504 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/3/5 | 正常 |
| 19 | 火鸡 | 217,910 | 218,312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/3/17 | 正常 |
| 20 | swkj | 5 | 217,087 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/3/1 | 正常 |
| 21 | 804795610 | 13 | 215,066 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2018/3/13 | 正常 |
| 22 | 远方人 | 213,395 | 213,395 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2018/3/30 | 正常 |
| 23 | 6168 | 5 | 213,215 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/3/5 | 正常 |
| 24 | jdgf | 23 | 213,162 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/2/28 | 正常 |
| 25 | 6816 | 6 | 211,917 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/3/23 | 正常 |
| 26 | wwg21 | 9 | 210,571 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2018/1/24 | 正常 |
| 27 | 哥哥没赢过 | 17 | 209,991 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/2/9 | 正常 |
| 28 | xmgf | 6 | 209,182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/2/14 | 正常 |
| 29 | 2417651909 | 4 | 209,043 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/3/13 | 正常 |
| 30 | 凌空飞鹰 | 63 | 208,287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/3/22 | 正常 |
| 31 | 抄底002 | 3 | 206,549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/3/8 | 正常 |
| 32 | 马俊杰 | 46,661 | 203,441 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2018/3/28 | 正常 |
| 33 | lbkj | 5 | 203,065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/2/14 | 正常 |
| 34 | weixinsheng | 20 | 202,514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/1/2 | 正常 |
| 35 | ghg1919 | 4 | 201,947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/3/5 | 正常 |
| 36 | 顶尖 | 15 | 201,714 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2018/1/2 | 正常 |
| 37 | dz | 199,272 | 201,582 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2018/1/29 | 正常 |
| 38 | f6926827 | 4 | 200,178 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/2/22 | 正常 |
| 39 | yhf | 199,065 | 199,997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/3/7 | 正常 |
| 40 | lxx2004 | 189,781 | 199,925 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2018/1/5 | 正常 |
| 41 | d675932407 | 137,914 | 199,814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/2/27 | 正常 |
| 42 | 7497 | 199,676 | 199,676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/3/30 | 正常 |
| 43 | 1596999036 | 3 | 199,661 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/3/23 | 正常 |
| 44 | 455325331 | 20 | 199,654 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/3/9 | 正常 |
| 45 | xhc | 4 | 199,432 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/3/12 | 正常 |
| 46 | qq100126 | 34 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/3/15 | 正常 |
| 47 | 造福人类 | 13 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/3/1 | 正常 |
| 48 | dzjz | 199,399 | 199,399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/1/17 | 正常 |
| 49 | 汽车动力 | 8 | 199,165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/2/28 | 正常 |
| 50 | 阿萨德 | 57,253 | 196,513 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2018/1/25 | 正常 |
| 共有1780个股民开户,86 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 2 页 |
分页:9 1 2 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|