|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2018第2期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 51 | 6816 | 5 | 186,226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 52 | soozi | 110,354 | 182,144 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2018/6/5 | 正常 |
| 53 | lqhuo | 16 | 180,931 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2018/7/18 | 正常 |
| 54 | QAAA118 | 82,952 | 180,497 | 15 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2018/5/2 | 正常 |
| 55 | kcc0226 | 14 | 180,033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/6/11 | 正常 |
| 56 | zxcvbnm | 20 | 179,672 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018/4/1 | 正常 |
| 57 | 2219657011 | 5 | 178,775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 58 | 顶尖 | 12 | 178,607 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2018/4/1 | 正常 |
| 59 | sonykess | 6 | 177,706 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/5/21 | 正常 |
| 60 | qhl1242 | 6 | 176,018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/6/21 | 正常 |
| 61 | j540929 | 24 | 175,084 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2018/6/5 | 正常 |
| 62 | 闲云孤鹤 | 172,952 | 172,952 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2018/6/19 | 正常 |
| 63 | 完美制造 | 4 | 172,929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/9 | 正常 |
| 64 | ytzk | 7 | 171,534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 65 | 逃顶001 | 3 | 171,180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/9 | 正常 |
| 66 | 1601031926 | 5 | 170,222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 67 | 3889 | 3 | 169,400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 68 | 抄底002 | 5 | 168,309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/9 | 正常 |
| 69 | dingxiangyuan_1 | 12 | 166,790 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2018/5/24 | 正常 |
| 70 | llrrhh1688 | 16 | 165,880 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018/6/1 | 正常 |
| 71 | f455325331 | 7 | 165,253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 72 | hc30f | 9 | 164,282 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2018/8/2 | 正常 |
| 73 | hzm牧马人 | 17 | 163,006 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2018/5/14 | 正常 |
| 74 | j540928 | 8 | 160,082 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2018/6/7 | 正常 |
| 75 | 6666618 | 9 | 159,502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 76 | 461393454 | 5 | 159,444 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2018/6/19 | 正常 |
| 77 | 远方人 | 4 | 158,604 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2018/5/29 | 正常 |
| 78 | 2509562458 | 16 | 158,483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 79 | ehkqpl | 18 | 157,218 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2018/6/13 | 正常 |
| 80 | cx | 156,716 | 156,716 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 2018/8/2 | 正常 |
| 81 | jxzy | 7 | 156,346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 82 | 2417651909 | 6 | 155,291 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/5/7 | 正常 |
| 83 | 勿忘初心 | 3 | 153,088 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2018/5/24 | 正常 |
| 84 | 汽车动力 | 6 | 152,455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/9 | 正常 |
| 85 | 316L304L | 4 | 150,978 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2018/5/25 | 正常 |
| 86 | bbd | 22 | 150,480 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/5/26 | 正常 |
| 87 | jdgf | 4 | 150,077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 88 | xzj | 17 | 147,573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/9 | 正常 |
| 89 | swkj | 6 | 147,089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 90 | zsj | 140,755 | 140,755 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 2018/8/2 | 正常 |
| 91 | 草根掘金 | 18 | 136,841 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2018/5/22 | 正常 |
| 92 | lchchpp | 4 | 135,317 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2018/8/3 | 正常 |
| 93 | 1596999036 | 29 | 133,016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 94 | xhc | 5 | 128,165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/9 | 正常 |
| 95 | 杰杰 | 7 | 118,721 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2018/6/1 | 正常 |
| 96 | weixinsheng | 11 | 113,439 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/4/9 | 正常 |
| 97 | 6189 | 6 | 110,383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 98 | zjc109 | 6 | 100,533 | 14 | 0 | 0 | 26 | 30 | 2018/7/19 | 正常 |
| 99 | xmgf | 9 | 100,226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/2 | 正常 |
| 100 | 厦门投资 | 5 | 98,028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/9 | 正常 |
| 共有1826个股民开户,106 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 2 页/共 3 页 |
分页:9 1 2 3 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|