|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2018第3期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | hhdy | 12,931,178,297 | 461,739,020,777 | 38 | 0 | 0 | 4386 | 6552 | 2018/12/28 | 正常 |
| 2 | kmww | 8,203 | 189,391,198,548 | 19 | 0 | 0 | 1870 | 2848 | 2018/12/28 | 正常 |
| 3 | 扬帆远航88 | 4,437,801 | 23,267,289,998 | 2 | 0 | 0 | 686 | 1143 | 2018/10/16 | 正常 |
| 4 | newnana | 2,742,425 | 3,196,951 | 1 | 0 | 0 | 1814 | 1701 | 2018/9/28 | 正常 |
| 5 | aing | 1,117,323 | 1,117,323 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 2018/12/11 | 正常 |
| 6 | qtvopop | 258,811 | 258,811 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2018/12/26 | 正常 |
| 7 | 不会说话的狼 | 8 | 255,813 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2018/12/3 | 正常 |
| 8 | swtj | 246,741 | 247,063 | 12 | 0 | 0 | 58 | 52 | 2018/12/28 | 正常 |
| 9 | zzm123456 | 25 | 225,706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/10/24 | 正常 |
| 10 | qiuzhi2121 | 7 | 223,397 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/12/11 | 正常 |
| 11 | 股市商人 | 11 | 219,161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/14 | 正常 |
| 12 | zyj8899789 | 19 | 218,228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/6 | 正常 |
| 13 | wqsyx | 162 | 216,651 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/12/10 | 正常 |
| 14 | rengwei7984 | 2 | 212,603 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2018/11/14 | 正常 |
| 15 | lchchpp | 21 | 212,320 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2018/11/16 | 正常 |
| 16 | zjdigs123 | 21 | 202,450 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2018/10/21 | 正常 |
| 17 | 天道酬勤 | 200,116 | 200,116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/11/28 | 正常 |
| 18 | crnet | 191,725 | 199,975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/26 | 正常 |
| 19 | miffy | 193,320 | 199,960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/11/5 | 正常 |
| 20 | 893233 | 193,340 | 199,630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/11/19 | 正常 |
| 21 | williamcy | 3 | 199,551 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018/9/24 | 正常 |
| 22 | gyjcly | 157,083 | 199,483 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2018/11/22 | 正常 |
| 23 | m14ebr | 21 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/11/12 | 正常 |
| 24 | 复利哥 | 16 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/12/28 | 正常 |
| 25 | zxcvbnm | 6 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/5 | 正常 |
| 26 | xgs165 | 3 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/12/3 | 正常 |
| 27 | 2417651909 | 3 | 198,783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/9/17 | 正常 |
| 28 | hejie497 | 146,640 | 197,740 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/17 | 正常 |
| 29 | rikhinyt123 | 5 | 195,872 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2018/8/29 | 正常 |
| 30 | 461393454 | 5 | 195,686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/10 | 正常 |
| 31 | xp513643375 | 7 | 195,052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/9/15 | 正常 |
| 32 | 123qwe | 9 | 193,507 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2018/10/18 | 正常 |
| 33 | ehkqpl | 193,275 | 193,275 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 2018/12/27 | 正常 |
| 34 | sonykess | 9 | 191,380 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2018/8/28 | 正常 |
| 35 | 017911 | 3 | 189,366 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018/12/27 | 正常 |
| 36 | 316L304L | 5 | 188,567 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2018/11/21 | 正常 |
| 37 | 海 | 118,524 | 187,584 | 3 | 0 | 0 | 89 | 73 | 2018/12/28 | 正常 |
| 38 | nolice | 4 | 186,543 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2018/9/18 | 正常 |
| 39 | sd6269322 | 3 | 178,582 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2018/12/3 | 正常 |
| 40 | 小小吧 | 5 | 177,694 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018/10/8 | 正常 |
| 41 | jl1979 | 4 | 174,889 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018/12/17 | 正常 |
| 42 | 顶尖 | 35 | 173,035 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018/8/5 | 正常 |
| 43 | lksy888 | 172,342 | 172,342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/10/16 | 正常 |
| 44 | 闲云孤鹤 | 21,566 | 171,446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/30 | 正常 |
| 45 | zjc109 | 36,986 | 169,456 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2018/12/28 | 正常 |
| 46 | chg | 124,318 | 162,658 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2018/12/14 | 正常 |
| 47 | 澳洋舰1 | 155,090 | 155,090 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2018/10/22 | 正常 |
| 48 | zsj | 1 | 154,594 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 2018/12/14 | 正常 |
| 49 | Izuola | 153,909 | 153,909 | 0 | 0 | 0 | 59 | 65 | 2018/12/28 | 正常 |
| 50 | snakekkchen | 51 | 151,502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/31 | 正常 |
| 共有1864个股民开户,64 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 2 页 |
分页:9 1 2 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|