|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2019第1期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | hhdy | 64,505,224,630 | 568,550,847,896 | 31 | 0 | 0 | 4238 | 6607 | 2019/4/30 | 正常 |
| 2 | ynpp | 174,044 | 232,468,234,935 | 18 | 0 | 0 | 2345 | 3562 | 2019/4/30 | 正常 |
| 3 | kmww | 99,796,822,707 | 147,678,122,660 | 5 | 0 | 0 | 1710 | 2790 | 2019/4/29 | 正常 |
| 4 | newnana | 471,029,055 | 471,029,055 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 1339 | 2019/2/11 | 正常 |
| 5 | aing | 851,645 | 851,645 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 2019/4/12 | 正常 |
| 6 | yifeng927 | 13 | 652,652 | 1 | 0 | 0 | 194 | 193 | 2019/4/30 | 正常 |
| 7 | jl1979 | 8 | 297,710 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2019/1/31 | 正常 |
| 8 | 不会说话的狼 | 9 | 288,233 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2019/4/22 | 正常 |
| 9 | wqsyx | 3 | 281,443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/1/3 | 正常 |
| 10 | 顶你 | 6 | 266,688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/1/23 | 正常 |
| 11 | 快乐 | 265,784 | 265,784 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2019/3/8 | 正常 |
| 12 | H | 9 | 253,219 | 8 | 0 | 0 | 53 | 50 | 2019/4/4 | 正常 |
| 13 | 双黄白莲月 | 3 | 252,273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/4/2 | 正常 |
| 14 | zxcvbnm | 5 | 245,849 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019/1/1 | 正常 |
| 15 | qtvopop | 243,944 | 243,944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2019/4/10 | 正常 |
| 16 | lksy888 | 7 | 237,315 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2019/3/25 | 正常 |
| 17 | hc30f | 3 | 235,109 | 6 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2019/4/25 | 正常 |
| 18 | zjc109 | 23,474 | 233,628 | 33 | 0 | 0 | 76 | 67 | 2019/4/19 | 正常 |
| 19 | yb6146 | 8 | 229,859 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2019/4/25 | 正常 |
| 20 | j5409299 | 3 | 229,596 | 11 | 0 | 0 | 80 | 75 | 2019/4/25 | 正常 |
| 21 | hxcq | 6 | 227,455 | 7 | 0 | 0 | 28 | 27 | 2019/4/25 | 正常 |
| 22 | 红茶绿茶柠檬 | 1,649 | 225,829 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2019/3/14 | 正常 |
| 23 | ehkqpl | 7 | 225,438 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2019/4/11 | 正常 |
| 24 | 顶尖 | 4 | 218,940 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019/1/1 | 正常 |
| 25 | sd6269322 | 94,190 | 216,090 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2019/3/13 | 正常 |
| 26 | chg | 8 | 215,947 | 2 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2019/5/6 | 正常 |
| 27 | hcrx150 | 3 | 214,026 | 8 | 0 | 0 | 27 | 26 | 2019/4/25 | 正常 |
| 28 | lchchpp | 123,789 | 208,697 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2019/5/6 | 正常 |
| 29 | 雪狼118 | 13 | 207,248 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019/1/28 | 正常 |
| 30 | yxqppp | 81,024 | 204,434 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019/2/28 | 正常 |
| 31 | cx | 49 | 203,851 | 2 | 0 | 0 | 39 | 37 | 2019/4/29 | 正常 |
| 32 | 海 | 18 | 202,629 | 4 | 0 | 0 | 30 | 24 | 2019/4/17 | 正常 |
| 33 | xzle | 8 | 200,899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/3/16 | 正常 |
| 34 | czy | 2 | 199,135 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2019/4/15 | 正常 |
| 35 | qwertyuiop | 8 | 193,486 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2019/2/14 | 正常 |
| 36 | 炒股度日 | 192,168 | 192,168 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2019/1/30 | 正常 |
| 37 | 316L304L | 121,016 | 190,216 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2019/4/26 | 正常 |
| 38 | swtj | 5 | 186,461 | 12 | 0 | 0 | 52 | 44 | 2019/4/25 | 正常 |
| 39 | 澳洋舰1 | 10 | 186,072 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2019/5/6 | 正常 |
| 40 | j540929 | 2 | 180,990 | 9 | 0 | 0 | 40 | 37 | 2019/4/25 | 正常 |
| 41 | Izuola | 177,074 | 177,074 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 2019/5/6 | 正常 |
| 42 | rengwei7984 | 6 | 173,687 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2019/4/23 | 正常 |
| 43 | j540927 | 2 | 173,543 | 8 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2019/4/25 | 正常 |
| 44 | hcrx30f | 3 | 166,527 | 11 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2019/4/25 | 正常 |
| 45 | 复利哥 | 1,268 | 166,412 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2019/3/25 | 正常 |
| 46 | dingxiangyuan_1 | 3 | 165,592 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2019/1/15 | 正常 |
| 47 | yywcs2009 | 9 | 160,304 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2019/4/24 | 正常 |
| 48 | zsj | 7 | 136,220 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2019/4/23 | 正常 |
| 49 | lqhuo | 5 | 102,114 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2019/4/22 | 正常 |
| 共有1877个股民开户,49 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 1 页 |
分页:9 1 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|