|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 顶尖财经大赛2019第3期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | hhdy | 266,717,790,007 | 391,674,570,924 | 9 | 0 | 0 | 2309 | 2522 | 2020/1/1 | 正常 |
| 2 | kmww | 56,688,999,529 | 85,938,999,500 | 2 | 0 | 0 | 1044 | 1125 | 2020/1/1 | 正常 |
| 3 | ynpp | 19,213,264,080 | 19,213,264,080 | 0 | 0 | 0 | 721 | 881 | 2020/1/1 | 正常 |
| 4 | aing | 554,643 | 554,643 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 2019/12/24 | 正常 |
| 5 | 雪山飞狐 | 392,200 | 392,200 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2019/9/17 | 正常 |
| 6 | yifeng927 | 341,897 | 341,897 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 2019/12/30 | 正常 |
| 7 | 复利哥 | 248,452 | 248,452 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | 2019/12/31 | 正常 |
| 8 | lchchpp | 13,285 | 243,671 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2019/12/17 | 正常 |
| 9 | cx | 7 | 240,210 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2019/12/27 | 正常 |
| 10 | wqsyx | 2 | 224,204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/19 | 正常 |
| 11 | 顶尖 | 2 | 220,400 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2019/8/31 | 正常 |
| 12 | ljyuheyun | 47 | 217,750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/10/21 | 正常 |
| 13 | 海 | 7 | 217,215 | 6 | 0 | 0 | 132 | 123 | 2019/12/26 | 正常 |
| 14 | ehkqpl | 217,166 | 217,166 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2019/12/10 | 正常 |
| 15 | lksy888 | 14 | 215,632 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2019/10/19 | 正常 |
| 16 | 免费在线 | 163,140 | 201,540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/10/21 | 正常 |
| 17 | tjq | 192,009 | 200,293 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019/12/4 | 正常 |
| 18 | zsj | 1 | 200,249 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2019/12/27 | 正常 |
| 19 | 哥哥没赢过 | 4 | 199,744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/12/19 | 正常 |
| 20 | czy | 123,371 | 199,571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/12/11 | 正常 |
| 21 | 澳洋舰1 | 199,566 | 199,566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019/9/3 | 正常 |
| 22 | yb6146 | 8 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/9/5 | 正常 |
| 23 | labixiaoxin | 5 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/12/31 | 正常 |
| 24 | chg | 16 | 199,221 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2019/12/14 | 正常 |
| 25 | nrg3663 | 3 | 198,557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/8 | 正常 |
| 26 | 雪狼118 | 8 | 198,458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/9/30 | 正常 |
| 27 | 自渡 | 3 | 197,962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/20 | 正常 |
| 28 | rengwei7984 | 3 | 194,107 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019/9/19 | 正常 |
| 29 | gyjcly | 192,522 | 192,522 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 2019/12/31 | 正常 |
| 30 | 316L304L | 3 | 189,220 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2019/12/5 | 正常 |
| 31 | 一股故 | 36 | 183,884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/9/13 | 正常 |
| 32 | zxcvbnm | 20 | 175,862 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019/8/31 | 正常 |
| 33 | zjc109 | 35,043 | 169,433 | 14 | 0 | 0 | 17 | 21 | 2019/12/2 | 正常 |
| 34 | 不会说话的狼 | 4 | 154,418 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2019/9/16 | 正常 |
| 35 | sonykess | 4 | 142,871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/9/3 | 正常 |
| 共有1900个股民开户,35 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 1 页 |
分页:9 1 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|