|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 顶尖财经大赛2021排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | 13020189248 | 21 | 2,982,278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/21 | 正常 |
| 2 | 000000 | 27 | 2,316,086 | 1 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2021/12/31 | 正常 |
| 3 | 4jy | 15 | 2,247,450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/5/1 | 正常 |
| 4 | cgfd126 | 15 | 1,876,280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/4/2 | 正常 |
| 5 | 1jy | 11 | 1,756,627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/21 | 正常 |
| 6 | 13817680348s | 14 | 1,634,142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/21 | 正常 |
| 7 | yy138 | 13 | 1,574,870 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/23 | 正常 |
| 8 | tereza | 23 | 1,540,964 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2021/12/24 | 正常 |
| 9 | mmmm620305 | 15 | 1,530,378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/5/1 | 正常 |
| 10 | newnana | 24 | 1,491,863 | 4 | 0 | 0 | 27 | 19 | 2021/4/12 | 正常 |
| 11 | 13816133866 | 27 | 1,478,980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/21 | 正常 |
| 12 | z620305 | 19 | 1,474,733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/27 | 正常 |
| 13 | sonykess | 26 | 1,450,434 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2021/11/24 | 正常 |
| 14 | mmmmm620305 | 9 | 1,406,972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/4/6 | 正常 |
| 15 | zsj | 83 | 1,218,216 | 2 | 0 | 0 | 40 | 37 | 2021/11/27 | 正常 |
| 16 | LZZqq | 11 | 1,206,508 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2021/4/14 | 正常 |
| 17 | lchchpp | 527,875 | 1,151,784 | 3 | 0 | 0 | 59 | 32 | 2021/12/24 | 正常 |
| 18 | havefeel | 2 | 1,148,717 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2021/1/29 | 正常 |
| 19 | 抽签排队 | 6 | 1,108,948 | 4 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2021/9/30 | 正常 |
| 20 | zjc109 | 11 | 1,105,526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/1/20 | 正常 |
| 21 | chg | 14 | 1,100,964 | 4 | 0 | 0 | 58 | 54 | 2021/12/21 | 正常 |
| 22 | 浮生证道赚钱 | 1,097,114 | 1,097,114 | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2021/11/22 | 正常 |
| 23 | cx | 5 | 1,058,946 | 4 | 0 | 0 | 34 | 29 | 2022/1/1 | 正常 |
| 24 | 笑侃风云 | 16 | 1,054,414 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2021/12/3 | 正常 |
| 25 | urz7 | 820,343 | 1,050,553 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2021/1/21 | 正常 |
| 26 | 星痕之印 | 4 | 1,050,016 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2021/9/22 | 正常 |
| 27 | ERA888 | 10 | 1,047,703 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2021/10/27 | 正常 |
| 28 | 顶尖 | 504,358 | 1,038,868 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2021/1/1 | 正常 |
| 29 | ok0117 | 7 | 1,023,277 | 4 | 0 | 0 | 36 | 22 | 2021/12/21 | 正常 |
| 30 | tom3762 | 627,887 | 1,022,387 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2021/3/26 | 正常 |
| 31 | kjbklei100 | 18 | 1,011,106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/12/29 | 正常 |
| 32 | 82356712 | 37 | 1,009,849 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2021/10/15 | 正常 |
| 33 | ndsoft | 1,005,476 | 1,005,476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/6 | 正常 |
| 34 | WS345 | 5 | 1,002,974 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2021/6/24 | 正常 |
| 35 | ledua | 975,226 | 999,926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/7/15 | 正常 |
| 36 | 147147147 | 184 | 997,010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/7/17 | 正常 |
| 37 | 袁点 | 13 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/7/23 | 正常 |
| 38 | 3jy | 980,729 | 980,729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/5/1 | 正常 |
| 39 | 世界地球中国 | 85,811 | 970,607 | 85 | 0 | 0 | 89 | 5 | 2021/11/23 | 正常 |
| 40 | wwg520612 | 1,675 | 967,280 | 22 | 0 | 0 | 148 | 108 | 2021/12/28 | 正常 |
| 41 | 哥哥没赢过 | 10 | 966,426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/10/13 | 正常 |
| 42 | F118 | 11 | 956,359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/27 | 正常 |
| 43 | 886 | 321,972 | 944,972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/2/23 | 正常 |
| 44 | 316L304L | 871,658 | 938,620 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2021/11/24 | 正常 |
| 45 | xiebuchi | 11 | 937,293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/10/27 | 正常 |
| 46 | mmm620305 | 26 | 927,147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/23 | 正常 |
| 47 | gyjcly | 7 | 914,888 | 3 | 0 | 0 | 93 | 92 | 2021/12/29 | 正常 |
| 48 | aaasss | 13 | 910,936 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 2021/12/2 | 正常 |
| 49 | mm620305 | 16 | 905,788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/3/23 | 正常 |
| 50 | 我是马云 | 31 | 902,194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021/1/1 | 正常 |
| 共有140个股民开户,72 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 2 页 |
分页:9 1 2 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|