|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 顶尖财经大赛2022排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | cgfd126 | 1,296,585 | 1,296,585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022/1/24 | 正常 |
| 2 | ccgfd126 | 19 | 1,250,255 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022/6/1 | 正常 |
| 3 | 316L304L | 5 | 1,226,044 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2022/10/27 | 正常 |
| 4 | sonykess | 15 | 1,199,046 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2022/9/27 | 正常 |
| 5 | F118 | 27 | 1,107,101 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022/6/1 | 正常 |
| 6 | lchchpp | 63 | 1,079,765 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022/6/8 | 正常 |
| 7 | 1101dr | 39 | 1,069,710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/10 | 正常 |
| 8 | 13911692158 | 997,476 | 999,992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/6/20 | 正常 |
| 9 | 狐狸QQ | 22 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/6/18 | 正常 |
| 10 | zz620305 | 12 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/21 | 正常 |
| 11 | 世界地球中国 | 409,225 | 989,089 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2022/9/27 | 正常 |
| 12 | 顶尖 | 733,804 | 988,194 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2022/1/2 | 正常 |
| 13 | jqgfsp | 22 | 986,611 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2022/11/9 | 正常 |
| 14 | 13020189248 | 8 | 985,963 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022/6/1 | 正常 |
| 15 | 4jy | 17 | 984,547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/6/10 | 正常 |
| 16 | 3jy | 17 | 984,547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/6/10 | 正常 |
| 17 | mmmm620305 | 17 | 984,547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/6/10 | 正常 |
| 18 | jygkghd | 16 | 964,061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/8 | 正常 |
| 19 | XYZ153 | 652,862 | 961,262 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2022/3/10 | 正常 |
| 20 | 哥哥没赢过 | 36 | 957,964 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2022/6/27 | 正常 |
| 21 | mmm620305 | 61 | 957,060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/21 | 正常 |
| 22 | 一个远方的人 | 365,418 | 956,918 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2022/9/8 | 正常 |
| 23 | 找感觉 | 37 | 955,380 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2022/8/24 | 正常 |
| 24 | hqt3455 | 10 | 933,056 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022/5/27 | 正常 |
| 25 | zsj | 302,044 | 931,985 | 3 | 0 | 0 | 49 | 43 | 2022/12/23 | 正常 |
| 26 | 再来一 | 13 | 898,259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/9/8 | 正常 |
| 27 | 13816133866 | 28 | 893,299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/14 | 正常 |
| 28 | 一只鼎 | 19 | 889,394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/8 | 正常 |
| 29 | 1102dr | 19 | 889,394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/10 | 正常 |
| 30 | cx | 558,799 | 875,923 | 2 | 0 | 0 | 62 | 54 | 2022/12/23 | 正常 |
| 31 | 打板飞了 | 13 | 868,173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/3/31 | 正常 |
| 32 | 一只鼎来了 | 863,386 | 863,386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022/2/2 | 正常 |
| 33 | chg | 570,044 | 852,405 | 2 | 0 | 0 | 68 | 61 | 2022/12/23 | 正常 |
| 34 | m620305 | 13 | 825,953 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022/1/21 | 正常 |
| 35 | 2jy | 79 | 821,950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/21 | 正常 |
| 36 | 581880 | 10 | 815,044 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022/4/12 | 正常 |
| 37 | 一只鼎又来了 | 11 | 814,226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/6/1 | 正常 |
| 38 | 13817680348s | 9 | 804,972 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022/6/1 | 正常 |
| 39 | 13564700037 | 17 | 797,361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/10 | 正常 |
| 40 | ERA888 | 13 | 789,941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/2/25 | 正常 |
| 41 | weixinsheng | 29 | 785,204 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022/12/1 | 正常 |
| 42 | 000000 | 770,936 | 770,936 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 2022/12/15 | 正常 |
| 43 | Y138 | 21 | 754,948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/14 | 正常 |
| 44 | mmmmm620305 | 36 | 748,829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/10 | 正常 |
| 45 | kjbklei100 | 715,646 | 739,196 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2022/6/20 | 正常 |
| 46 | ndsoft | 24 | 732,844 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/21 | 正常 |
| 47 | ok0117 | 15 | 731,422 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022/5/27 | 正常 |
| 48 | mm620305 | 11 | 692,881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/21 | 正常 |
| 49 | 1jy | 23 | 679,355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/8 | 正常 |
| 50 | yy138 | 10 | 672,144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022/1/17 | 正常 |
| 共有168个股民开户,66 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 2 页 |
分页:9 1 2 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|